- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0001 | Studio | Corralejo Corralejo Playa | 30 | 15 | 60.000€ | ||
| AP0009 | Apartment | Corralejo Corralejo Playa | 3 | 90 | 32 | 150.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Corralejo Corralejo Playa | 1 | 46 | 17 | 129.000€ | |
| EST0002 | Wohnung | Corralejo Corralejo Playa | 1 | 72 | 31 | 119.500€ | |
| AP0011 | Apartment | Corralejo Corralejo Playa | 1 | 40 | 21 | 165.000€ | |
| AP0012 | Apartment | Parque Holandes | 1 | 45 | 19 | 79.500€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Parque Holandes | 112 | 19 | 290.000€ | ||
| LOC0002 | Geschäftslokal | Puerto del Rosario estancos | 200 | 11 | 65.000€ | ||
| LUX0006 | Luxusvilla | Corralejo Campanario | 3 | 171 | 16 | 325.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Corralejo | 2 | 61 | 14 | 133.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | El Cotillo | 2 | 72 | 18 | 163.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Corralejo | 1 | 78 | 11 | 89.500€ | |
| AP0017 | Apartment | Corralejo | 2 | 80 | 15 | 111.500€ | |
| LUX0010 | Luxusvilla | Corralejo | 4 | 200 | 11 | 295.000€ | |
| LUX0011 | Luxusvilla | Corralejo Campanario | 4 | 220 | 18 | 325.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | Corralejo | 2 | 120 | 13 | 190.000€ | |
| AP0018 | Apartment | Corralejo | 2 | 75 | 11 | 125.000€ | |
| AP0019 | Apartment | Corralejo Campanario | 1 | 50 | 21 | 90.000€ | |
| AP0021 | Apartment | Corralejo Campanario | 1 | 52 | 27 | 125.000€ | |
| AP0022 | Apartment | Corralejo Geafond | 2 | 100 | 11 | 132.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Corralejo Papagayo | 3 | 120 | 28 | 320.000€ | |
| LUX0013 | Luxusvilla | Corralejo | 3 | 37 | 369.000€ | ||
| BNG0004 | Bungalow | Corralejo Papagayo | 1 | 65 | 29 | 104.500€ | |
| PUE0002 | Reihenhaus | Corralejo | 3 | 151 | 61 | 549.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 82