- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0004 | Grundstück | Antigua | 200000 | 17 | 590.000€ | ||
| LUX0009 | Luxusvilla | Antigua | 5 | 431 | 30 | 980.000€ | |
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Lajares | 4 | 65.000€ | |||
| MAS0002 | Landhaus | Puerto del Rosario la asomada | 4 | 351 | 56 | 500.000€ | |
| RUS0001 | Grundstück | Puerto del Rosario la asomada | 10000 | 16 | 115.000€ | ||
| MAS0004 | Landhaus | Puerto del Rosario tefia | 3 | 100 | 30 | Preis: auf Anfrage | |
| PAR0002 | Grundstück | El Cotillo | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR0007 | Grundstück | Villaverde | 2046 | 5 | 95.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Puerto del Rosario | 8 | 328.000€ | |||
| MAS0003 | Landhaus | Villaverde | 6 | 301 | 48 | 880.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Oliva, La | 5 | 330 | 52 | 400.000€ | |
| LUX0017 | Luxusvilla | Parque Holandes | 3 | 255 | 60 | 649.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Parque Holandes | 4 | 273 | 40 | 350.000€ | |
| LUX0016 | Luxusvilla | Lajares | 3 | 181 | 7 | 490.000€ | |
| LUX0019 | Luxusvilla | Oliva, La | 3 | 280 | 66 | 850.000€ | |
| PAR0006 | Grundstück | Oliva, La | 1112 | 9 | 85.000€ | ||
| PAR0003 | Grundstück | Lajares | 1100 | 6 | 135.000€ | ||
| LUX0012 | Luxusvilla | Caleta de Fuste | 3 | 135 | 14 | 349.000€ | |
| LUX0018 | Luxusvilla | Corralejo Corralejo Playa | 4 | 183 | 8 | 1.200.000€ | |
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Corralejo | 6 | 35.000€ | |||
| PAR0008 | Grundstück | Puerto del Rosario | 4 | 74.000€ | |||
| CHA0003 | Villa | Corralejo | 3 | 110 | 11 | 220.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Corralejo | 3 | 110 | 23 | 265.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Corralejo Geafond | 3 | 120 | 44 | 320.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 82