- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Grundstück | El Cotillo | 1 | 3.000.000€ | |||
| LUX0018 | Luxusvilla | Corralejo Corralejo Playa | 4 | 183 | 8 | 1.200.000€ | |
| LUX0009 | Luxusvilla | Antigua | 5 | 431 | 30 | 980.000€ | |
| MAS0003 | Landhaus | Villaverde | 6 | 301 | 48 | 880.000€ | |
| LUX0019 | Luxusvilla | Oliva, La | 3 | 280 | 66 | 850.000€ | |
| LUX0017 | Luxusvilla | Parque Holandes | 3 | 255 | 60 | 649.000€ | |
| MAS0004 | Grundstück | Antigua | 200000 | 17 | 590.000€ | ||
| PUE0002 | Reihenhaus | Corralejo | 3 | 151 | 61 | 549.000€ | |
| MAS0002 | Landhaus | Puerto del Rosario la asomada | 4 | 351 | 56 | 500.000€ | |
| LUX0016 | Luxusvilla | Lajares | 3 | 181 | 7 | 490.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Oliva, La | 5 | 330 | 52 | 400.000€ | |
| PUE0001 | Bungalow | Corralejo | 2 | 56 | 30 | 375.000€ | |
| LUX0013 | Luxusvilla | Corralejo | 3 | 37 | 369.000€ | ||
| CHA0005 | Villa | Parque Holandes | 4 | 273 | 40 | 350.000€ | |
| LUX0012 | Luxusvilla | Caleta de Fuste | 3 | 135 | 14 | 349.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Corralejo | 3 | 194 | 7 | 330.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Puerto del Rosario | 8 | 328.000€ | |||
| LUX0006 | Luxusvilla | Corralejo Campanario | 3 | 171 | 16 | 325.000€ | |
| LUX0011 | Luxusvilla | Corralejo Campanario | 4 | 220 | 18 | 325.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Corralejo Papagayo | 3 | 120 | 28 | 320.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Corralejo Geafond | 3 | 120 | 44 | 320.000€ | |
| LUX0010 | Luxusvilla | Corralejo | 4 | 200 | 11 | 295.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Parque Holandes | 112 | 19 | 290.000€ | ||
| CHA0007 | Villa | Corralejo | 3 | 110 | 23 | 265.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 82