- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0004 | Terrain | Antigua | 200000 | 17 | 590 000 € | ||
| RUS0001 | Terrain | Puerto del Rosario la asomada | 10000 | 16 | 115 000 € | ||
| PAR0007 | Terrain | Villaverde | 2046 | 5 | 95 000 € | ||
| PAR0006 | Terrain | Oliva, La | 1112 | 9 | 85 000 € | ||
| PAR0003 | Terrain | Lajares | 1100 | 6 | 135 000 € | ||
| LUX0009 | Villa de luxe | Antigua | 5 | 431 | 30 | 980 000 € | |
| MAS0002 | Maison de campagne | Puerto del Rosario la asomada | 4 | 351 | 56 | 500 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Oliva, La | 5 | 330 | 52 | 400 000 € | |
| MAS0003 | Maison de campagne | Villaverde | 6 | 301 | 48 | 880 000 € | |
| LUX0019 | Villa de luxe | Oliva, La | 3 | 280 | 66 | 850 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Parque Holandes | 4 | 273 | 40 | 350 000 € | |
| LUX0017 | Villa de luxe | Parque Holandes | 3 | 255 | 60 | 649 000 € | |
| LUX0011 | Villa de luxe | Corralejo Campanario | 4 | 220 | 18 | 325 000 € | |
| LOC0002 | Locaux | Puerto del Rosario estancos | 200 | 11 | 65 000 € | ||
| LUX0010 | Villa de luxe | Corralejo | 4 | 200 | 11 | 295 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Corralejo | 3 | 194 | 7 | 330 000 € | |
| LUX0018 | Villa de luxe | Corralejo Corralejo Playa | 4 | 183 | 8 | 1 200 000 € | |
| LUX0016 | Villa de luxe | Lajares | 3 | 181 | 7 | 490 000 € | |
| LUX0006 | Villa de luxe | Corralejo Campanario | 3 | 171 | 16 | 325 000 € | |
| PUE0002 | Maison mitoyenne | Corralejo | 3 | 151 | 61 | 549 000 € | |
| AP0026 | Appartement | Corralejo Corralejo Playa | 3 | 136 | 28 | 125 000 € | |
| LUX0012 | Villa de luxe | Caleta de Fuste | 3 | 135 | 14 | 349 000 € | |
| BNG0002 | Bungalow | Corralejo | 2 | 120 | 13 | 190 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Corralejo Papagayo | 3 | 120 | 28 | 320 000 € |
De la 1 à 24 de 82