- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Puerto del Rosario | 8 | 328 000 € | |||
| PIS0001 | Grand Appartement | Corralejo Corralejo Playa | 1 | 46 | 17 | 129 000 € | |
| EST0002 | Grand Appartement | Corralejo Corralejo Playa | 1 | 72 | 31 | 119 500 € | |
| PIS0007 | Grand Appartement | Corralejo | 2 | 61 | 14 | 133 000 € | |
| PIS0008 | Grand Appartement | El Cotillo | 2 | 72 | 18 | 163 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Corralejo | 1 | 78 | 11 | 89 500 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Corralejo | 2 | 50 | 12 | 137 000 € | |
| DUP0001 | Duplex | Puerto del Rosario | 3 | 114 | 25 | 99 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Puerto del Rosario el matorral | 3 | 83 | 24 | 96 500 € | |
| DUP0003 | Duplex | Puerto del Rosario | 2 | 90 | 28 | 99 000 € | |
| DUP0004 | Duplex | Puerto del Rosario | 3 | 118 | 18 | 146 000 € | |
| PUE0002 | Maison mitoyenne | Corralejo | 3 | 151 | 61 | 549 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Antigua | 3 | 75 | 16 | 80 000 € | |
| ADO0003 | Maison mitoyenne | Corralejo | 2 | 90 | 24 | 230 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Oliva, La | 5 | 330 | 52 | 400 000 € | |
| MAS0002 | Maison de campagne | Puerto del Rosario la asomada | 4 | 351 | 56 | 500 000 € | |
| MAS0003 | Maison de campagne | Villaverde | 6 | 301 | 48 | 880 000 € | |
| MAS0004 | Maison de campagne | Puerto del Rosario tefia | 3 | 100 | 30 | Prix: Consulter | |
| LOC0001 | Locaux | Parque Holandes | 112 | 19 | 290 000 € | ||
| LOC0002 | Locaux | Puerto del Rosario estancos | 200 | 11 | 65 000 € | ||
| RUS0002 | Propriété rurale | Corralejo | 6 | 35 000 € | |||
| RUS0003 | Propriété rurale | Lajares | 4 | 65 000 € | |||
| LUX0006 | Villa de luxe | Corralejo Campanario | 3 | 171 | 16 | 325 000 € | |
| LUX0009 | Villa de luxe | Antigua | 5 | 431 | 30 | 980 000 € |
De la 1 à 24 de 82