- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0001 | Monocale | Corralejo Corralejo Playa | 30 | 15 | 60.000€ | ||
| LOC0001 | Locali commercialie | Parque Holandes | 112 | 19 | 290.000€ | ||
| LOC0002 | Locali commercialie | Puerto del Rosario estancos | 200 | 11 | 65.000€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | El Cotillo | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Lajares | 1100 | 6 | 135.000€ | ||
| MAS0004 | Terreno edificabili | Antigua | 200000 | 17 | 590.000€ | ||
| RUS0001 | Terreno edificabili | Puerto del Rosario la asomada | 10000 | 16 | 115.000€ | ||
| PAR0006 | Terreno edificabili | Oliva, La | 1112 | 9 | 85.000€ | ||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Villaverde | 2046 | 5 | 95.000€ | ||
| PAR0008 | Terreno edificabili | Puerto del Rosario | 4 | 74.000€ | |||
| SOL0001 | Lotto urbani | Puerto del Rosario | 8 | 328.000€ | |||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Corralejo | 6 | 35.000€ | |||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Lajares | 4 | 65.000€ | |||
| PIS0001 | Appartamento | Corralejo Corralejo Playa | 1 | 46 | 17 | 129.000€ | |
| EST0002 | Appartamento | Corralejo Corralejo Playa | 1 | 72 | 31 | 119.500€ | |
| AP0011 | Appartamento | Corralejo Corralejo Playa | 1 | 40 | 21 | 165.000€ | |
| AP0012 | Appartamento | Parque Holandes | 1 | 45 | 19 | 79.500€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Corralejo | 1 | 78 | 11 | 89.500€ | |
| AP0019 | Appartamento | Corralejo Campanario | 1 | 50 | 21 | 90.000€ | |
| AP0021 | Appartamento | Corralejo Campanario | 1 | 52 | 27 | 125.000€ | |
| BNG0004 | Bungalow | Corralejo Papagayo | 1 | 65 | 29 | 104.500€ | |
| AP0028 | Appartamento | Corralejo Centro | 1 | 38 | 18 | 95.500€ | |
| AP0029 | Appartamento | Pájara La Lajita | 1 | 53 | 23 | 69.000€ | |
| AP0033 | Appartamento | Corralejo Geafond | 1 | 80 | 19 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 82