- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0004 | Terreno edificabili | Antigua | 200000 | 17 | 590.000€ | ||
| LUX0009 | Villa di lusso | Antigua | 5 | 431 | 30 | 980.000€ | |
| RUS0003 | Terreno agricoli | Lajares | 4 | 65.000€ | |||
| MAS0002 | Casa di campagna | Puerto del Rosario la asomada | 4 | 351 | 56 | 500.000€ | |
| RUS0001 | Terreno edificabili | Puerto del Rosario la asomada | 10000 | 16 | 115.000€ | ||
| MAS0004 | Casa di campagna | Puerto del Rosario tefia | 3 | 100 | 30 | Prezzo: Consultare | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | El Cotillo | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Villaverde | 2046 | 5 | 95.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Puerto del Rosario | 8 | 328.000€ | |||
| MAS0003 | Casa di campagna | Villaverde | 6 | 301 | 48 | 880.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Oliva, La | 5 | 330 | 52 | 400.000€ | |
| LUX0017 | Villa di lusso | Parque Holandes | 3 | 255 | 60 | 649.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Parque Holandes | 4 | 273 | 40 | 350.000€ | |
| LUX0016 | Villa di lusso | Lajares | 3 | 181 | 7 | 490.000€ | |
| LUX0019 | Villa di lusso | Oliva, La | 3 | 280 | 66 | 850.000€ | |
| PAR0006 | Terreno edificabili | Oliva, La | 1112 | 9 | 85.000€ | ||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Lajares | 1100 | 6 | 135.000€ | ||
| LUX0012 | Villa di lusso | Caleta de Fuste | 3 | 135 | 14 | 349.000€ | |
| LUX0018 | Villa di lusso | Corralejo Corralejo Playa | 4 | 183 | 8 | 1.200.000€ | |
| RUS0002 | Terreno agricoli | Corralejo | 6 | 35.000€ | |||
| PAR0008 | Terreno edificabili | Puerto del Rosario | 4 | 74.000€ | |||
| CHA0003 | Villetta | Corralejo | 3 | 110 | 11 | 220.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Corralejo | 3 | 110 | 23 | 265.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Corralejo Geafond | 3 | 120 | 44 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 82