- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 5 van 5
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0047 | Appartement | Corralejo Centro | 2 | 60 | 30 | €1.100/maand | |
| AP0049 | Appartement | Corralejo | 2 | 65 | 17 | €1.100/maand | |
| AP0051 | Appartement | Corralejo Centro | 2 | 65 | 25 | €1.200/maand | |
| AP0058 | Appartement | Corralejo Centro | 1 | 50 | 18 | €900/maand | |
| AP0060 | Appartement | Corralejo Papagayo | 1 | 50 | 17 | €1.000/maand |
Objecten 1 tot 5 van 5